Podrobnosti o izdelku
Oznake izdelkov
Slika | Modul | Rezervoar | Napetost/frekvenca | Cilinder | Moč | Hitrost | Dostava zraka | Delovni tlak | Pakiranje | Dimenzija (D) | Dimenzija (Š) | Dimenzija (V) |
 | HM1.1JW/20L | 20 l | 230 V/50 Hz | 64 mm * 11,6 / 2 kosa | 1,5 KM/1,1 kW | 2850 vrt/min | 212 l/min | 8 barov/116 psi | karton | 0,48 | 0,48 | 0,56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | 230 V/50 Hz | 64 mm * 11,6 / 2 kosa | 1,5 KM/1,1 kW | 2850 vrt/min | 212 l/min | 8 barov/116 psi | karton | 0,43 | 0,36 | 0,39 |
 | HM1.1JW/15L | 10 l | 230 V/50 Hz | 64 mm * 11,6 / 2 kosa | 1,5 KM/1,1 kW | 2850 vrt/min | 212 l/min | 8 barov/116 psi | karton | 0,46 | 0,4 | 0,36 |
 | HM 0,78 JW/24L | 24L | 230 V/50 Hz | 64 mm * 14,6 / 2 kosa | 1 KM/0,75 kW | 1440 vrt/min | 135 l/min | 8 barov/116 psi | karton | 0,6 | 0,26 | 0,6 |
 | HM 0,78*2JW/50L | 50 l | 230 V/50 Hz | 64 mm * 14,6 / 4 kosi | 2 KM/1,5 kW | 1440 vrt/min | 270 l/min | 8 barov/116 psi | karton | 0,72 | 0,32 | 0,66 |
 | HM 1.1*2JW/70L | 70 l | 230 V/50 Hz | 69,7 mm * 20/2 kosa | 3 KM/2,2 kW | 1440 vrt/min | 446 l/min | 8 barov/116 psi | karton | 0,89 | 0,38 | 0,78 |
Prejšnje: vodna črpalka Naprej: Zračni kompresor